Azdavay Camileri (Kastamonu)
Kastamonu ilinin Azdavay ilçesinde 22 cami listeliyoruz. En çok caminin bulunduğu mahalleler: Merkez (4), Kastamonu Cide Yolu (3), Karşıyaka (2). Her caminin yanındaki bağlantıyla haritadaki yerini açabilirsiniz.
| Cami | Mahalle | Konum |
|---|---|---|
| Karakuşlu Cami | Bahçelievler | Haritada aç |
| Divandağı Mahallesi Camii | Divandağı Mahallesi | Haritada aç |
| Çevlik Mahallesi Cami | Karşıyaka | Haritada aç |
| Omurlar Cami | Karşıyaka | Haritada aç |
| Derelitekke Köyü Cami | Kastamonu Cide Yolu | Haritada aç |
| Sada Köyü Cami | Kastamonu Cide Yolu | Haritada aç |
| Valay Köyü Cami | Kastamonu Cide Yolu | Haritada aç |
| Kırmacı köyü Camii | Kırmacı | Haritada aç |
| Azdavay Merkez Camii | Merkez | Haritada aç |
| Bahçelievler Karakuşlu Cami | Merkez | Haritada aç |
| Çevlik Cami | Merkez | Haritada aç |
| Merkez Kulaksızlar Cami | Merkez | Haritada aç |
| Söğüşler Mah. Camii | Sarnıçköy | Haritada aç |
| Tasköy Camii | Tas köy merkez mahallesi no:84/Azdavay Kastamonu TR | Haritada aç |
| Tomruk Köyü Camii | Tomruk Köyü Cami | Haritada aç |
| Firemük mahalle camii | Unnamed Road | Haritada aç |
| Fatih Sultan Mehmet Cami | Yeni | Haritada aç |
| Taş Cami | Yeni | Haritada aç |
| Dereköy Mahallesi Camii | – | Haritada aç |
| Kırcalar Çömez mah. Camii | – | Haritada aç |
| Kırcılar köyü daha mah camii Şerif | – | Haritada aç |
| Sabuncular Köyü Camii | – | Haritada aç |
Kastamonu ilinin diğer ilçeleri
Kastamonu Merkez camileri · Tosya camileri · Taşköprü camileri · İnebolu camileri · Cide camileri · Çatalzeytin camileri · Araç camileri · Bozkurt camileri · Tüm Kastamonu camileri
Liste açık bir veri setinden derlenmiştir; eksik veya güncel olmayan kayıtlar bulunabilir.