Çamlıyayla Camileri (Mersin)
Mersin ilinin Çamlıyayla ilçesinde 19 cami listeliyoruz. En çok caminin bulunduğu mahalleler: Belçınar (4), Çayırekinliği (4), Cumayakası (4). Her caminin yanındaki bağlantıyla haritadaki yerini açabilirsiniz.
| Cami | Mahalle | Konum |
|---|---|---|
| Atdağı Cami | Belçınar | Haritada aç |
| Belçınar Cami | Belçınar | Haritada aç |
| Belçınar Mah. Ulumeres Camii | Belçınar | Haritada aç |
| Pinar Baçı Cami | Belçınar | Haritada aç |
| Çayırekinilik Cami | Çayırekinliği | Haritada aç |
| Çayırekinliği Cami | Çayırekinliği | Haritada aç |
| Kaleardı Cami | Çayırekinliği | Haritada aç |
| Yeni Cami | Çayırekinliği | Haritada aç |
| Hacı Mehmet Ağa Camii | ÇAYIREKİNLİĞİ MAH.(ARDIÇYURDU) AŞIK VEYSEL SOKAK NO:4 | Haritada aç |
| Cami | Cumayakası | Haritada aç |
| Hacı Şenel Kar Cami | Cumayakası | Haritada aç |
| Hz Hamza Cami | Cumayakası | Haritada aç |
| Sebil Merkez Cami | Cumayakası | Haritada aç |
| Çakıllı Cami | Fakılar | Haritada aç |
| Kale Cami | Kale | Haritada aç |
| Merkez Cami | Kale | Haritada aç |
| Sarıkavak Merkez Camii | Sarıkavak | Haritada aç |
| Sarıkoyak Cami | Sarıkoyak | Haritada aç |
| Hz Ömer cami | Sebil | Haritada aç |
Mersin ilinin diğer ilçeleri
Erdemli camileri · Akdeniz camileri · Tarsus camileri · Toroslar camileri · Silifke camileri · Mut camileri · Mezitli camileri · Yenişehir camileri · Tüm Mersin camileri
Liste açık bir veri setinden derlenmiştir; eksik veya güncel olmayan kayıtlar bulunabilir.